- SWUMED Doctors -
Our Doctors
| Profile | Doctor Name | Specialization | Schedule | Room No. | Local No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yu, Donny | IM – Pulmonology | Mon & Fri 2:00 Pm – 5:00 Pm | 101 | 147 | |
| Raza, Duval John | IM – Cardiology | Tue, Thurs & Sat 12:00 Nn – 3:00 Pm | 101 | 147 | |
| Manguerra, Gregorio Jesus Constantino | General Medicine | Mon & Fri 9:00 Am -12:00 Nn | 101 | 147 | |
| Obenza, Russell Adrian | General Surgery | Tue & Thurs 1:00 Pm – 4:00 Pm | Fri & Sat 9:00 Am – 11:00 Am | 102 | 197 | |
| Juson, Jeremiah | Internal Medicine | Wed 1:00 Pm – 4:00 Pm | 102 | 197 | |
| Taguba, Florybeth | Ob-Gyne | Mon – Thurs 10:00 Am – 12:00 Nn | Sat 10:00 Am – 12:00 Nn | 103 | 202 | |
| Gasendo, Ellen | General Pediatrics | Mon & Wed & Sat By Appointment | 103 | 202 | |
| Letigio-Casilm, Mylene Joyce | General Pediatrics | Mon, Wed & Fri 2:00 Pm – 5:00 Pm | Sat 1:00 Pm – 3:00 Pm | 104 | 102 | |
| Cabahug, Celeste | General Pediatrics | Mon, Wed & Fri 8:00Am – 12:00 Nn | 104 | 102 | |
| Enario, Darius | IM – Endocrinology | Tue & Thurs 10:00 Am – 12:00 Nn | 104 | 102 | |
| Veloso, Rainelda | General Pediatrics | Mon, Wed & Fri 10:00 Am – 12:00 Nn | 105 | 130 | |
| Gutierez, Ceasarianette | Internal Medicine | Mon To Sat 1:00 Pm – 4:00 Pm | 105 | 130 | |
| Catan, Rene | Surgery | 106 | 212 | ||
| Taalim, Fadzlaowa | Surgery | Mon & Fri 1:00 Pm – 4:00 Pm | 106 | 212 | |
| Sarmiento, Ulysses | EENT | By Appointment | 107 | 211 | |
| Amoroso, Sunday | Internal Medicine | Mon, Wed & Fri 1:00Pm – 3:00Pm | 108 | 201 | |
| Gallego, Carlo Vincent Mayol | Internal Medicine | Mon, Fri & Sat 10:00 Am – 12:00 Nn | Tue & Thurs 10:00 Am – 12:00 Nn | 108 | 201 | |
| Ylanan, Aleksander Lyle | General Surgery | Tue 9:00 Am – 12:00 Nn | Thurs & Sat 9:00 Am – 12:00 Nn | 109 | 149 | |
| Caballero, Esoline | Cardiology | Tue 2:00 Pm – 5:00 Pm | 109 | 149 | |
| Torremocha, Karen | Ob-Gyne | By Appointment | 110 | 208 | |
| Jabagat, Elmer | General Surgery | Mon – Thurs 9:00 Am – 11:00 Am | 111 | 203 | |
| Consuegra, Ma. Dulce | Surgical Oncology | Tueday 10:00 Am – 12:00 Nn | Thursday 1:00 Pm – 3:00 Pm | 111 | 203 | |
| Pilpa, Pompe | General Surgery | Tue & Thurs 10:00 Am – 12:00 Nn | Saturday By Appointment | 111 | 203 | |
| Pinat, Ralph Jacinto | General Surgery | Wed & Thurs 1:00 Pm – 3:00 Pm | Friday By Appointment | 111 | 203 | |
| Revelo, Sandra | Pediatrics | By Appointment | 112 | 205 | |
| Ouano, Crispin | Internal Medicine | Mon – Fri 9:00 Am – 10:00 Am | 113 | 199 | |
| Gines, Emmanuel | Orthopedics | Mon – Sat By Appointment | 113 | 199 | |
| Cobarde, Fedindo | General Surgery | Mon – Fri By Appointment | 115 | 206 | |
| Ando, Mark | IM – Oncology | Mon & Wed 1:00 Pm – 4:00 Pm | 115 | 206 | |
| Mijares, Mirela | Plastic And Reconstructive Surgery | Tue & Sat 3:00 Pm – 5:00 Pm | 115 | 206 | |
| Kionisala, Ferdinand | General Surgery | Mon – Fri 10:00 Am – 12:00 Nn | 115 | 206 | |
| Jalad-Armero, Ma. Shiril | Ob-Gyne | Tue, Thurs & Sat 1:00 Pm – 3:00 Pm | 116 | 101 | |
| Faelnar, Fe Justa | Ob-Gyne | Mon, Wed & Fri 10:00 Am – 12:00 Nn | 116 | 101 | |
| Manguilimutan, Irish | Pedia – Nephrology | Tue & Thurs 8:00 Am – 12:00 Nn | 116 | 101 | |
| Gulane, Vina Clare | Internal Medicine | Mon, Wed & Fri 8:00 Am – 10:00 Am | 116 | 101 |
